CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS | ||||||
COE | ||||||
OPERATIVO DESPERTAR NAVIDEÑO 2008-2009 | ||||||
RESUMEN DE FALLECIDOS | ||||||
CONSOLIDADO 1RA. FASE | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
No. | Nombres y Apellidos | Edad | Sexo | Tipo Accidente | Tramo | Provincia |
1 | Cristóbal Fernando | 35 | m | Accidente Motocicleta | Piedra Blanca - Bonao | Monseñor Noel |
2 | Nati Rosario | 32 | f | Accidente Motocicleta | Piedra Blanca - Bonao | Monseñor Noel |
3 | Samuel Olivares Méndez | 21 | m | Accidente Motocicleta | Carretera Samana | Monte Plata |
4 | Félix Antonio Núñez | 55 | m | Accidente Vehículo | Plaza El Pole, Los Rios | Distrito Nacional |
5 | Juan Rodríguez | 48 | m | Intoxicación Alcohólica | La Tarana, Villa Rivas | San Fco. Macorís |
6 | Mario Martínez | 42 | m | Intoxicación Alcohólica | Samaná | Samaná |
7 | Mariana Rosario | 32 | f | Accidente Vehículo | Samaná | Samaná |
8 | Rosaura Rodríguez | 38 | f | Accidente Vehículo | Samaná | Samaná |
9 | Emilio de la Cruz | 37 | m | Accidente Motocicleta | Prol. Reyes Católico, Arroyo Hondo | Distrito Nacional |
10 | Luís Mosquete Rocha | 65 | m | Accidente Motocicleta | C/ Duarte, Municipio Duverge | Independencia |
11 | Julio Cesar Segura | 25 | m | Accidente Motocicleta | Herrera | Sto.Dgo. Oeste |
12 | Joan Evangelista | 17 | m | Accidente Motocicleta | Km. 26 Car. Yamasa, Sierra Prieta | Monte Plata |
13 | Lapaix Reinold | 44 | m | Accidente Vehículo (Atrop.) | Km. 14 Aut. Duarte | Aut. Duarte |
14 | Crisóstomo Almonte | 27 | m | Accidente Motocicleta | Juana Vicente | Samaná |
15 | Fausto Rodríguez | 55 | m | Accidente Motocicleta | La Vega | La Vega |
16 | Pablo Castro de Jesús | 45 | m | Accidente Motocicleta | Carretera Miche-Seibo | El Seibo |
17 | Esmerlin Santana | 23 | m | Accidente Motocicleta | Cambita, Garabito | San Cristóbal |
18 | Esmerlin Pérez Díaz | 13 | m | Accidente Vehículo | Yaguate | San Cristóbal |
Esta es la Pagina de interés en Emergencias y Desastres de la República Dominicana, Región del Caribe y por que no el marco mundial. Con informaciones técnicas en un lenguaje cotidiano, siendo las mismas el marco de referencia para las acciones del día a día en la vida de la Prevención y la gestión de Riesgos.
viernes, 26 de diciembre de 2008
RESUMEN DE FALLECIDOS, CONSOLIDADO 1RA. FASE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario