Empresa Generadora Hidroeléctrica | |||||||||||||||||
Dirección de Operación | |||||||||||||||||
Nivel, Entrada y Salidas de los Embalses | |||||||||||||||||
04/06/09 | |||||||||||||||||
. |
|
| |||||||||||||||
CENTRALES | Niveles | Nivel a las 08:00 | Niveles a las 24:00 | Diferencia | Caudal | Volumen | |||||||||||
| Día | 08:00 | 24:00 | Entrada | Entrada | Salida | TOTAL SALIDA | ||||||||||
Maximo | Minimo | 04-06-09 | 5/6/09 | 3/6/09 | 04-06-09 | Turbinado | Acueducto | Vertedero | Compuerta | Des. Fondo | |||||||
|
|
|
|
|
| (m3) | |||||||||||
(msnm) | (msnm) | (msnm) | (mts.) | (m3/seg) | (m3) |
|
|
|
|
|
| ||||||
Tavera I | 327.50 | 300.00 | 322.58 | 322.38 | 322.56 | 322.47 | (0.20) | (0.09) | 107.20 | 9,262,080 | 4,484,634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,266,800 | |
Tavera II | 5,306,966 | ||||||||||||||||
BAO |
| 475,200 | |||||||||||||||
L. Angostura | 225.00 | 221.50 | 225.94 | 226.00 | 225.94 | 226.00 | 0.06 | 0.06 | 103.66 | 8,956,224 | 3,925,800 | 129,600 | 4,839,100.00 | 0.00 | 38,016 | * | 8,932,516 |
Moncion I | 280.00 | 223.00 | 259.55 | 259.79 | 259.49 | 259.71 | 0.24 | 0.22 | 29.47 | 2,546,208 | 480,216 | 266,888 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,080 | |
Moncion II | 434,976 | ||||||||||||||||
C. E. Monción I | 124.00 | 122.00 | 123.66 | 123.59 | 123.60 | 123.72 | (0.07) | 0.12 | 12.12 | 1,047,168 | 929,664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929,664 | |
C. E. Monción II | 0 | ||||||||||||||||
Rincón | 122.00 | 108.50 | 121.46 | 121.44 | 121.42 | 121.42 | (0.02) | 0.00 | 12.69 | 1,096,416 | 940,785 | 155,520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,096,305 | |
Hatillo | 86.50 | 70.00 | 87.03 | 87.07 | 87.03 | 87.04 | 0.04 | 0.01 | 84.32 | 7,285,248 | 2,260,224 | 0.00 | 4,734,720 | 0.00 | 0.00 | 6,994,944 | |
JIMENOA | 762.65 | 758.55 | 761.74 | 761.65 | 762.15 | 761.68 | (0.09) | (0.47) | 4.40 | 380,160 | 380,160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,160 | |
Río Blanco I | 624.00 | 612.00 | 622.22 | 622.38 | 622.21 | 622.42 | 0.16 | 0.21 | 11.32 | 978,048 | 451,008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668,630 | |
Río Blanco II | 217,622 | ||||||||||||||||
Valdesia I | 150.00 | 130.75 | 147.82 | 147.09 | 147.71 | 147.97 | (0.73) | 0.26 | 41.31 | 3,569,184 | 496,434 | 540,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524,720 | |
Valdesia II | 488,286 | ||||||||||||||||
Jiguey I | 541.00 | 500.00 | 527.45 | 527.16 | 527.54 | 527.25 | (0.29) | (0.29) | 10.14 | 876,096 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944,000 | |
Jiguey II | 1,944,000 | ||||||||||||||||
Aguacate I | 329.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Aguacate II | 0 | ||||||||||||||||
Sabana Yegua | 396.40 | 358.50 | 381.02 | 381.31 | 380.86 | 381.20 | 0.29 | 0.34 | 61.00 | 5,270,400 | 1,987,200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,987,200 | |
Sabaneta | 644.00 | 612.00 | 631.73 | 631.64 | 631.75 | 631.66 | (0.09) | (0.09) | 7.88 | 680,832 | 634,980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634,980 | |
Las Damas |
|
| #REF! |
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.96 | 255,744 | 255,443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255,443 | |
Las Barías |
|
| 77.50 | 77.55 | 77.90 | 77.95 | 0.05 | 0.05 | 11.40 | 984,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALES | 43,188,528 | 25,618,398 | 1,567,208 | 9,573,820 | 0 | 38,016 | 36,797,442 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Yolanda Martínez |
| César Martínez |
| Ing. Euclides Dotel Pérez | |||||||||||||
PREPARADO |
| REVISADO |
| APROBADO | |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||
| |||||||||||||||||
(*) = Desaguado por la Ecológica de López. |
|
LA GRAFICA INDICA EL NIVEL DE LAS PRESAS A LAS 8 DE LA MAÑANA DE HOY, SIN EMBARGO LA TABLA TIENE UN PEQUEÑO ERROR Y ES QUE JIGUEY TIENE UNA COTA MÁXIMA EN LA COTA 541.50 MSNM.
LA COTA DE VERTIDO DE SABANA YEGUA NO COINCIDE CON EL NIVEL MÁXIMO DE OPERACIÓN. SABANA YEGUA VIERTE EN LA COTA 400.80 MSN
A PARTIR DE ESTE AÑO SE CONSIDERA QUE TAVERA TIENE UN NIVEL MÁXIMO EN LA COTA 327.00 MSNM. ESTO PARA FINES DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario