| MMI | City | Population |
|---|---|---|
| IV | Boca de Yuma | 2k |
| IV | San Rafael del Yuma | 5k |
| IV | La Romana | 208k |
| IV | Otra Banda | 6k |
| IV | Salvaleon de Higuey | 124k |
| IV | Punta Cana | 100k |
| IV | Guaymate | 6k |
| IV | Ramon Santana | 2k |
| IV | San Pedro de Macoris | 218k |
| IV | Juan Dolio | 8,581k |
| IV | Santa Cruz de El Seibo | 24k |
| III | Guayabo Dulce | 4k |
| III | Quisqueya | 18k |
| III | Hato Mayor del Rey | 36k |
| III | Los Llanos | 6k |
| III | Pedro Sanchez | 2k |
| III | Miches | 9k |
| III | El Valle | 6k |
| III | Pole Ojea | 2k |
| III | Puerto Real | 6k |
| III | Bayaguana | 21k |
| III | La Playa | 2k |
| III | Stella | 1k |
| III | El Puerto | 3k |
| III | Sabana de La Mar | 14k |
| III | Santo Domingo | 2,202k |
| III | Mayagueez | 79k |
| III | Anasco | 6k |
| III | Espino | 1k |
| III | Las Marias | 2k |
| III | La Parguera | 1k |
| III | Monte Plata | 16k |
| III | San Gregorio de Nigua | 12k |
| III | Gonzalo | 2k |
| III | Aguada | 4k |
| III | Rincon | 2k |
| III | El Carril | 3k |
| III | Bajos de Haina | 67k |
| III | Boqueron | 2k |
| III | Cabo Rojo | 11k |
| III | Hormigueros | 12k |
| III | Monte Grande | 2k |
| III | Sabana Grande de Boya | 17k |
| III | Isabela | 13k |
| III | Las Marias | 1k |
| III | Luyando | 4k |
| III | Moca | 5k |
| III | Santa Barbara de Samana | 11k |
| III | Lajas | 5k |
| III | Palmarejo | 1k |
| III | San Sebastian | 12k |
| III | Aguadilla | 16k |
| III | Caban | 4k |
| III | Sabana Eneas | 2k |
| III | San Antonio | 2k |
| III | San German | 12k |
| III | Pizarrete | 3k |
| III | Nizao | 7k |
| III | Majagual | 1k |
| III | Sanchez | 11k |
| III | Sabana Grande de Palenque | 5k |
| III | Agua Santa del Yuna | 2k |
| III | Liborio Negron Torres | 1k |
| III | Sabana Grande | 9k |
| III | Villa Altagracia | 40k |
| III | Los Botados | 4k |
| III | Aceitunas | 2k |
| III | Indios | 2k |
| III | Mora | 2k |
| III | Rafael Hernandez | 2k |
| III | Maricao | 1k |
| III | Benemerita de San Cristobal | 154k |
| III | Matanzas | 4k |
| III | Cacao | 2k |
| III | Fuig | 1k |
| III | Guanica | 9k |
| III | Lluveras | 2k |
| III | Maria Antonia | 1k |
| III | Palomas | 2k |
| III | Quebradillas | 6k |
| III | San Antonio | 1k |
| III | Yauco | 20k |
| III | Camuy | 4k |
| III | Carrizales | 3k |
| III | Corcovado | 2k |
| III | Hatillo | 6k |
| III | Rafael Gonzalez | 2k |
| III | Tallaboa | 1k |
| III | Yaguate | 6k |
| III | Don Juan | 2k |
| III | Villa Riva | 6k |
| III | Arenoso | 3k |
| III | Juncal | 1k |
| III | Lares | 7k |
| III | Yamasa | 12k |
| III | Las Terrenas | 8k |
| III | Esperalvillo | 5k |
| III | Cambita Garabitos | 13k |
| III | Paya | 7k |
| III | Bani | 67k |
| III | Adjuntas | 5k |
| III | Guayanilla | 5k |
| III | Magas Arriba | 1k |
| III | Piedra Gorda | 2k |
| III | El Factor | 7k |
| III | Cevicos | 4k |
| III | Quebrada | 1k |
| III | Rafael Capo | 2k |
| III | Nagua | 34k |
| III | Hostos | 2k |
| III | El Cacao | 2k |
| III | Castillo | 6k |
| III | Penuelas | 7k |
| III | Santo Domingo | 4k |
| III | Tallaboa Alta | 2k |
| III | Cayuco | 1k |
| III | Utuado | 10k |
| III | Pimentel | 10k |
| II | Estancias de Florida | 6k |
| II | Florida | 6k |
| II | Arecibo | 49k |
| II | Bajadero | 4k |
| II | Ponce | 153k |
| II | Cotui | 42k |
| II | Juan Adrian | 1k |
| II | Las Guaranas | 10k |
| II | La Entrada | 1k |
| II | Fantino | 10k |
| II | Arroyo Salado | 2k |
| II | Piedra Blanca | 9k |
| II | La Alianza | 2k |
| II | Animas | 1k |
| II | Sabana Hoyos | 2k |
| II | Rincon | 6k |
| II | Jima Abajo | 6k |
| II | Jayuya | 4k |
| II | Bufalo | 1k |
| II | Garrochales | 1k |
| II | Bonao | 73k |
| II | Villa Tapia | 3k |
| II | Sabana del Puerto | 1k |
| II | San Francisco de Macoris | 125k |
| II | Tenares | 7k |
| II | Salsipuedes | 12k |
| II | Cabrera | 5k |
| II | Rio San Juan | 9k |
| II | Joba Arriba | 1k |
| II | Veragua Arriba | 6k |
| II | Gaspar Hernandez | 7k |
| II | Jamao al Norte | 2k |
Esta es la Pagina de interés en Emergencias y Desastres de la República Dominicana, Región del Caribe y por que no el marco mundial. Con informaciones técnicas en un lenguaje cotidiano, siendo las mismas el marco de referencia para las acciones del día a día en la vida de la Prevención y la gestión de Riesgos.
sábado, 13 de noviembre de 2010
Ciudades y Localidades donde fue sentido el Evento Sísmico y su Población
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario