# | Date/Time | Mag | Lat, Lon, Depth | Country | Max MMI (Exposed) | Deaths | Secondary Effects | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaking | Total | |||||||
1 | 1979-03-23 19:32 UTC | 6.6 | 17.97° N, 69.08° W 82km | DO | VII (194) | 0 | 0 | |
2 | 1980-11-12 05:50 UTC | 5.9 | 19.44° N, 69.61° W 33km | DO | VII (87 k) | 0 | 0 | |
3 | 1984-06-24 11:17 UTC | 6.7 | 17.98° N, 69.37° W 46km | DO | VII (326 k) | 5 | 5 | |
4 | 1984-06-24 18:18 UTC | 5.2 | 18.04° N, 69.23° W 25km | DO | V (440 k) | 5 | 5 | |
5 | 1988-09-05 06:13 UTC | 5.6 | 18.41° N, 70.43° W 21km | DO | VIII (20) | 0 | 0 | |
6 | 1988-11-03 19:42 UTC | 6 | 19° N, 67.33° W 41km | PR | VI (20 k) | 0 | 0 | |
7 | 1991-03-26 12:34 UTC | 5.8 | 19.78° N, 70.34° W 12km | DO | VIII (314) | 0 | 0 | |
8 | 1992-01-15 06:58 UTC | 5.7 | 17.99° N, 70.68° W 15km | DO | VI (1 k) | 0 | 0 | |
9 | 1993-08-19 15:33 UTC | 5.7 | 18.38° N, 70.35° W 44km | DO | VII (23 k) | 0 | 0 | |
10 | 1994-07-12 13:47 UTC | 5.6 | 19.79° N, 70.95° W 19km | DO | VIII (6 k) | 0 | 0 | |
11 | 2003-09-22 04:45 UTC | 6.4 | 19.76° N, 70.69° W 14km | DO | IX (132 k) | 1 | 1 | landslide |
12 | 2003-09-22 05:30 UTC | 5.6 | 19.76° N, 70.55° W 21km | DO | VIII (4 k) | 0 | 0 |
Esta es la Pagina de interés en Emergencias y Desastres de la República Dominicana, Región del Caribe y por que no el marco mundial. Con informaciones técnicas en un lenguaje cotidiano, siendo las mismas el marco de referencia para las acciones del día a día en la vida de la Prevención y la gestión de Riesgos.
sábado, 13 de noviembre de 2010
Mapa Histórico de los Movimientos en el Área del Sismo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario