Santo Domingo, D. N.
29 de agosto de 2011
11:00 AM
Boletín 16
La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que el boletín meteorológico de las 6:00 am. del día de hoy, de la Oficina Nacional de Meteorologia “ONAMET” establece que una vaguada asociada a un sistema de baja presión en altura orientada Noreste/Suroeste el viento predominante del Este/Sureste, mantienen las condiciones favorables para la ocurrencia de chubascos dispersos y tronadas sobre las Regiones Noreste, Sureste, Suroeste, Cordillera Central y centro del país.
En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos, este Centro de Operaciones de Emergencias (COE), MANTIENE el nivel de alerta para las provincias:
VERDE |
San Cristóbal |
San José de Ocoa |
2 |
RESUMEN DE PERSONAS DESPLAZADAS | |
Personas desplazadas a albergues oficiales | 2,930 |
Personas desplazadas a casas de familiares y amigos | 0 |
Total de personas desplazadas. | 2,930 |
CUADRO QUE REPRESENTA EL RESUMEN DE AFECTACION DE VIVIENDAS | |
No. De viviendas inundadas | 0 |
No. De viviendas afectadas ligeramente | 149 |
No. De viviendas afectadas severamente | 307 |
No. De viviendas destruidas | 144 |
Total general de viviendas afectadas | 600 |
ALBERGUES ACTIVOS | |||
PROVINCIA | ALBERGUE | LUGAR | ALBERGADOS. |
San José de Ocoa | Escuela barrio San Luis | Ciudad | 30 |
Escuela San Rafael | Ciudad | 35 | |
Cañada del Horno | Ciudad | 67 | |
Escuela Primaria Central | Sabana Larga | 90 | |
Iglesia Evangélica Limonar | Sabana larga | 11 | |
| |||
| |||
Santo Domingo | Multiuso Villa Colina | Oeste | 150 |
Iglesia Divino Niño | Barquita Norte | 105 | |
Multiuso Villa Colina II | Oeste | 150 | |
Iglesia tabernáculo oración | Oeste | 31 | |
Tabernáculo de oración II | Oeste | 27 | |
Iglesia Alabanza | Oeste | 29 | |
Alabanza II | Oeste | 25 | |
Capilla católica | Sector nueva amanecer el caliche de sábana perdida | 108 | |
| |||
| |||
San Cristóbal | Liceo Musical | Ciudad | 136 |
Iglesia Batesta | ciudad | 27 | |
Centro Comunal Moscú | Moscú | 140 | |
Iglesia Adventista | Moscú | 15 | |
Escuela Los Molinas | Mercado | 110 | |
Escuela Villa Mercedes | Mercado | 152 | |
Casa del Sindico | Villa Mercedes | 16 | |
Centro Comunal 5 de Abril | Ciudad | 28 | |
Escuela 5 de abril | Ciudad | 200 | |
Iglesia de Dios | Ciudad | 100 | |
Iglesia Los Molinos | Ciudad | 150 | |
Escuela Los Molinos | Ciudad | 150 | |
Escuela Jeringa | Ciudad | 150 | |
Iglesia de Dios la Suiza | Ciudad | 213 | |
San Antonio | ciudad | 35 | |
Polideportivo | Nigua | 250 | |
Polideportivo | Yaguate | 200 | |
| | | |
| |||
TOTAL GENERAL DE PERSONAS ALBERGADAS | 2,930 |
COMUNIDADES INCOMUNICADAS | |||
PROVINCIA | CAUSA | LUGAR | totales |
Azua | Por colapso puente | Padre las Casas, Guayabal , Las Yayas, Peralta | 42 |
San Cristóbal | Crecida rio Nigua | Varias comunidades | 12 |
Peravia | | La Gina y Recodo | 2 |
S. Jose de O. | Crecida ríos | Sabana Larga, Rancho Arriba y Limones | 7 |
TOTALES | | | 63 |
ACCIONES TOMADAS
1- Se mantienen activados los Planes de Contingencias de las instituciones que conforman el COE
2- Se mantienen las coordinaciones con los organismos de primera respuestas.
3- Se mantiene vigilancia epidemiológica en la zonas afectadas.
4- Los Comedores Económicos suplen de raciones cocidas a las personas desplazadas.
5- El Plan Social de La Presidencia suministra frazadas, colchones, kit de higiene y alimentación a los desplazados.
6- La FAD ha realizado 17 misiones de aéreas de asistencia humanitaria.
7- El Ministerio de Obras Públicas trabaja en la rehabilitación de infraestructuras vital
8- El Ministerio de Salud entrega de Cloro, goteros y galones a los afectados por Irene en San Cristóbal y San José de Ocoa Entrega de colchones y colchas para los albergados en San Cristóbal y San José de Ocoa.
RECOMENDACIONES
· Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.
· Mantenerse dándole estricto seguimiento a los boletines de la Oficina Nacional de Meteorología.
· La población debe de abstenerse de cruzar ríos, cañadas y arroyos por presentar estos grandes volúmenes de agua.
· Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del
ALERTA VERDE | Aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total. |
DR. JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA
General de Brigada, E. N.
Director del Centro de Operaciones de Emergencias.
Nota:
CUADRO QUE PRESENTA EL RESUMEN DE PERSONAS DE FALLECIDAS | |||
NOMBRE | EDAD | LUGAR | CAUSAS |
Dr. Ramón Suarez | 42 | El 40 la Represa | Arrastrada por el rio Haina mientras intentaba cruzarlo |
Estalin Nicolás Villegas | 15 | Nigua | Arrastrado por la crecida del Rio Nigua |
Total | 2 |
CUADRO QUE PRESENTA EL RESUMEN DE PERSONAS DE FALLECIDAS 26 de agosto | |||
NOMBRE | EDAD | LUGAR | CAUSAS |
Miguelina Pérez | 18 | Sabana Toro de Cambita | Arrastrada por el rio Yubazo |
Salvador Nova Carvajal | 40 | El Tajon, Cambita Garabito | Crecida de la Cañada de Cambita que provoco el derrumbe de su vivienda |
| | | |
Total general durante la Emergencia | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario