Santo Domingo, D. N.
23 de agosto de 2011
6:00 pm
Boletín 9
La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que el boletín meteorológico de las 4:00 pm. del día de hoy, de la Oficina Nacional de Meteorología “ONAMET” establece que Irene fue localizado cerca de la latitud 20.7 norte y longitud 71.3 Oeste, esto es a unos 80 kilómetros al noreste de Montecristi. Irene se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 19 kph esperándose que continúe con este movimiento durante las próximas 24 horas, así como una disminución en su velocidad de desplazamiento.
En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos, este Centro de Operaciones de Emergencias (COE), MANTIENE el nivel de alerta para las provincias:
ROJA | AMARILLA | |
La Altagracia | Barahona | Monseñor Noel |
La Romana | San Juan de la Maguana | La Vega |
San Pedro de Macorís | Independencia | Santiago |
Santo Domingo | Bahoruco | Elías Piña |
Distrito Nacional | Monte Cristi | Dajabón |
San Cristóbal | Puerto Plata | Pedernales |
Peravia | Espaillat | Hermanas Mirabal |
San José de Ocoa | María Trinidad Sánchez | Santiago Rodríguez |
Azua | Samana | |
El Seíbo | Duarte | |
Hato Mayor | Monte Plata | |
Valverde | Sánchez Ramírez | |
| 24 | 8 |
RESUMEN DE PERSONAS DESPLAZADAS | |
Personas desplazadas a albergues oficiales | 1 846 |
Personas desplazadas a casas de familiares y amigos | 10,750 |
Total de personas desplazadas. | 12 596 |
Nota:
- Se mantiene la operación de desagüe para habilitar el paso hacia el complejo hotelero de Bayahibe, en los Hoteles Cataluña, Gran Domicus y Dominicus, En total 1,300 huéspedes fueron desplazados a las plantas altas de los referidos hoteles.
- En proceso evacuaciones en San Pedro de Macorís, en el municipio de los Llanos debido a las lluvias caídas en las últimas horas
COMUNIDADES INCOMUNICADAS DURANTE LA EMERGENCIA | |||
PROVINCIA | CAUSA | LUGAR | totales |
El Seíbo | Crecida rio Yabó Crecida rio Seíbo | Sabana de La Mar / Hato Mayor El Llano, Arroyo Grande, La Cuchilla y Caciquillo | 1 4 |
Monte Plata | Crecida rio Yabacao | Yabacao | 1 |
San Pedro de Macorís | Crecida rio Soco | Proximidades de Ramón Santana | 19 |
TOTALES | | | 25 |
CUADRO QUE REPRESENTA EL RESUMEN DE VIVIENDAS | |
No. De viviendas anegadas | 141 |
No. De viviendas afectadas ligeramente | 25 |
No. De viviendas afectadas severamente | 1 |
No. De viviendas destruidas | |
Total general de viviendas afectadas | 167 |
ALBERGUES ACTIVOS | |||
PROVINCIA | ALBERGUE | LUGAR | ALBERGADOS. |
| | | |
SANCHEZ RAMIREZ | LICEO FELLO SANTOS | SECCION LA BIJA | 25 |
| | | |
SAN PEDRO DE MACORIS | COMPLEJO DEPORTIVO | CENTRO DE CIUDAD | 50 |
CENTRO COMUNAL INGENIO CRISTOBAL COLON | HOYO DEL TORO | 83 | |
| ESCUELA JUANA VICINI | COPELLITO | 425 |
| | | |
LA ROMANA | IGLESIA FE APOSTOLICA EL MAESTRO | CENTRO DE LA CIUDAD | 113 |
MARIA TRINIDAD SANCHEZ | IGLESIA EVANGELICA DE BOBA | JUNTAL DE BOBA | 5 |
IGLESIA DE CENDA | BOBAS | 21 | |
ESCUELA BASICA DE BOBA | RINCON DE BOBA | 69 | |
ESCUELA LOS YAYALES | MATANCITA | 14 | |
ESCUELA DE CENDA | BOBA | 29 | |
ESCUELA LA CATALINA | CABRERA | 9 | |
CASA PRESTADA | BOBA | 58 | |
ESCUELA PRIMARIA CABRERA | CABRERA | 30 | |
POLICLINICO DE OBRERO | CABRERA | 15 | |
ESCUELA PRIMARIA DE PAISITA | CABRERA | 18 | |
IGLESIA EL TASON | BAOBA | 7 | |
ESCUELA PRIMARIA DE BAOBA | BAOBA | 6 | |
AYUNTAMIENTO RIO SAN JUAN | RIO SAN JUAN | 160 | |
LICEO ANTORCHA DE FUTOUR | RIO SAN JUAN | 50 | |
ESCUELA PRIMARIA | RIO SAN JUAN | 20 | |
| | | |
SAMANA | ESCUELA BASICA LA DAMAJAGUA | SAMANA | 27 |
PUERTO PLATA | RECINTO UASD | CENTRO | 450 |
| | | |
LA ALTAGRACIA | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | YUMA | 162 |
TOTAL GENERAL DE PERSONAS ALBERGADAS | 1 846 |
RELACION DE DAÑOS REPORTADOS | |
PROVINCIA | DETALLES |
María Trinidad Sánchez | Nos reportan que 511 personas de de los municipios de Cabrera, rio San Juan y Boba fueron albergadas en recintos oficiales. Nos reportan de 3 viviendas afectadas ligeramente por penetración de mar en Matancita. Nos reportan que 120 casas resultaron parcialmente inundadas en la comunidad de Boba; en la comunidad de colorado 14 viviendas fueron parcialmente inundadas y 7 viviendas en la comunidad de Matancitas Abajo. Todavía se encuentran refugiadas las personas en las Escuelas de Boba y Los Yayales En el Sector Agrícola nos reportan que varias tareas de arroz se encuentran totalmente inundadas en la zona de La Ceja, La Pichinga y Rincón de Molenillo. |
La Altagracia | Nos reportan que los ríos Yuma y la cañada del chévere están crecidos por (36) familias fueron evacuados y llevados al Ayuntamiento de San Rafael del Yuma. 20 viviendas inundadas en la comunidad de La Florida, por desbordamiento del rio Duey. El paso de los rieles que comunica el limón con Higuey se encuentra con gran volumen de agua por lo que es imposible cruzar Todos los ríos están crecidos. En el sector Florida se han desplazado 600 familias a casas de amigos y familiares. En Bayahibe en proceso el rescate los huéspedes de los hoteles Dominicos, Cataluña y Gran Dominicus aproximadamente 1300 personas |
San Pedro de Macorís | Crecida del rio soco incomunicado el paso vial desde Ramón Santana hacia los bateyes ubicados en la parte Este del municipio (paso vial sobre el puente la base), entre las comunidades incomunicadas tenemos: Regajo, Lima, Concho Primo, Paraje la Curvita, Loma Alduey, Batey Diego, Campiña, Piñones, Palmarito, Cabeza de Toro, Batey Guanábano, Batey Agua Lluvia, Paraje Caballo Viejo, Batey Mahoma, Batey Nuevo, Batey Eureka, Batey Jaguar. Fueron llevadas a la parte alta por seguridad unas 20 familias de la Comunidad de Paso del Medio por la crecida. En el Centro comunal Hoyo del Toro 83 personas fueron albergadas. En los llanos se evacuaron 450 personas por las inundaciones ocurridas. Las mismas fueron llevadas a la escuela Juana Vicini. |
Santiago | Barrio Arroyo Gurabo (30) familias fueron llevadas a a casas de familiares y amigos. De La Cañada del Diablo (20) familias a casas de familiares y amigos |
Monte Cristi | 50 familias fueron llevadas a casa de familiares y Amigos de la Comunidad de Palo Alto |
Monte Plata | Carretera Monte Plata –Bayaguana esta incomunicada por la crecida del rio yabit.\ . Rio Yabacao, incomunica la comunidad de Yabacao. |
Espaillat | 1 casa fue parcialmente destruida por un árbol en la entrada de la finca en el distrito municipal de la laguna. El rio los Brazos de Jamagua Norte está desbordado pero no ha producido inundaciones. |
El Seíbo | La cuchilla Arroyo Grande, El llano, Caciquillo está incomunicada por la crecida del rio el Seíbo. 4 familias fueron llevadas a casas de familiares y amigos del sector Jinandiana por la crecida del rio Seíbo. Fuertes olas en miches y fueron enviada una brigada de 20 voluntarios de la defensa civil. Fueron evacuadas dos familias y trasladadas a la escuela el asfalto por las altas olas del mar. En el barrio Los Mameyes 1 familia fue evacuada a casa de familiares y amigos por las fuertes olas del mar Caribe. |
Samana | Fueron llevadas 2 familias en el rincón de |
Distrito Nacional | En el sector de Puerta de Hierro, en Arroyo Manzano un árbol se desplomó en la vía pública dejando como resultado el colapso del tendido eléctrico |
Duarte | En San Francisco de Macoris nos reportan que: durante la tarde de hoy se han registrado lluvias en todo el municipio. Los niveles de los ríos continúan lentamente en aumento, siendo las lluvias mayores en la zona correspondiente a la parte alta del municipio. Durante la noche se produjo el desbordamiento del Río Cenoví en la comunidad de Cenoví pero actualmente se encuentra dentro de su cauce. En Villa Rivas, se encuentran totalmente incomunicadas las comunidades de Los Contreras y Juana Rodríguez y dentro de las próximas horas quedará incomunicada la comunidad de Los Peynados. Las aguas continúan subiendo de manera rápida. En la comunidad de Los Contreras se encuentran albergadas 24 personas en casas de familiares y amigos. |
ACCIONES TOMADAS
1- Se realizan evacuaciones de carácter obligatorio
2- Se mantiene activado el plan Relámpago de las Fuerzas Armadas en su fase 1.
3- Se mantiene activado el Plan de Contingencia de la Policía Nacional
4- Se mantiene activados los Planes de Contingencias de las instituciones que conforman el COE
5- Se mantienen las coordinaciones con los organismos de primera respuestas.
6- El Ministerio de Educación suspendió la docencia a Nivel Nacional para el día de hoy
7- Se mantiene activado el COEs (COE Salud)
8- Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica a nivel nacional
9- Se mantiene el nivel de protección en los puertos y aeropuertos.
10- Los Comedores Económicos suplen de raciones cocidas a las personas desplazadas.
11- El Plan Social de La Presidencia suministra frazadas, colchones, kit de higiene y alimentación a los desplazados.
12- Se mantiene activado el sistema de mensajes masivos.
13- La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) toma medidas para la agilización de tránsito en las vías que presenten problemas pluviales.
14- Reforzamiento con miembros de Amet en las Av. 27 de febrero/ Calle Caonabo, Av. 27 de febrero / Calle Privada, Av. 27 de Febrero / Av. Núñez de Cáceres, Av. Núñez de Cáceres / calle Gustavo Mejía Ricart, Av. Winston Churchill / calle Gustavo Mejía Ricart, Av. Ortega y Gasset / calle Gustavo Mejía Ricart, Av. Abrahán Lincoln / Av. 27 de Febrero, Av. Winston Churchill / Paseo de los Locutores, Av. Winston Churchill / calle Rafael A. Sanchez, Av. Winston Churchill / calle Charles Summers para agilizar transito en caso de embotellamientos y drenaje pluvial.
15- Se Mantiene activado el Plan de Contingencias para la Temporada de Huracanes de la Cruz Roja Dominicana :Radiocomunicaciones: La red de Radiocomunicaciones de la Cruz Roja Dominicana ha activado sus filiales interconectadas, por medio de su red de radiocomunicaciones, a la vez que ha preparado un Centro de Coordinación móvil, el cual será movilizado de ser necesario.
16- Se activaron los equipos especializados de CRD : Equipo De Agua y Saneamiento, Equipo de Evaluación de Daños, Equipo de Rescate, Equipos de Manejo de Albergues, Equipos Nacionales de Intervención, entre otros.
17- Redes Comunitarias: Activación de las redes comunitarias y monitoreo por los Centros de Coordinación.
18- CRD desinfectó los albergues en Nagua como medidas preventivas.
19- Se mantiene la activación de la Red Nacional de Radio Comunicación.
20- Se mantiene la prohibición del uso de playas, pesca, actividades acuáticas en todas las costas del país.
21- Se mantiene la recomendación a los usuarios de las medianas, frágiles, pequeñas y de gran canotaje de la Costa atlántica permanecer en puerto.
22- Por instrucciones del Ministro de las Fuerzas Armadas designa al Contralmirante Betances Hernández y al inspector de las FAD para supervisar las labores operativas en los Hoteles Dominicus, Cataluña y Gran Dominicus en la zona de Bavaro,
RECOMENDACIONES
· Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.
· Mantenerse dándole estricto seguimiento a los boletines de la Oficina Nacional de Meteorología.
· Los residentes en zonas de alto riesgo, que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas de las Provincias mencionadas, deben tomar las medidas de precaución y estar atentos a las recomendaciones de los organismos de socorro.
- La población debe de abstenerse de cruzar ríos, cañadas y arroyos por presentar estos grandes volúmenes de agua.
· Los operadores de las pequeñas y medianas embarcaciones que operan en todas las Costa del país deben de permanecer en puerto por viento y oleaje anormal.
· Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del 9-1-1, *462 de la OPTIC y del 809-472-0909
ALERTA ROJA | Cuando el fenómeno tiene una alta probabilidad de impactar una zona, presentando efectos que generan daños a las personas, los bienes, carreteras y a otras infraestructuras o al medio ambiente. |
ALERTA AMARILLA | Aquella que se declara cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones eminentes de riesgos y situaciones severas de emergencias |
DR. JUAN MANUEL MENDEZ GARCIA
General de Brigada, E. N.
Director del Centro de Operaciones de Emergencias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario